二年级口算过关试题
39+9= |
20+16= | 班级____ 96-3= | 姓名____ 7+45= 15+6= |
3×2= | 2×2= | 15-3= | 5×2= 21-7= |
2×4= | 4+59= | 65+8= | 55-7= 4×4= |
5×2= | 72-2= | 70-5= | 63+6= 25+6= |
78-9= | 4×5= | +1= | 81-3= 4×8= |
54-7= | 81-5= | 3×4= | 3×3= 36-8= |
8+63= | 47-5= | 8+49= | 82-6= 51-7= |
85-3= | 6×6= | 2×1= | 3×5= 42+6= |
2×3= | 38-2= | 77-4= | 65-9= 36-7= |
76+8= | 3×6= | 3×3= | 4×3= 5×3= |
36-9= | 9+81= | 32+4= | 5+47= 2×8= |
8+52= | 56-7= | 41-8= | 1×5= 6×5= |
91+3= | 4×4= | 4×6= | 59+4= 8×3= |
84+6= | 62+3= | 48+6= | 5×6= 26+7= |
91-3= | 35-3= | 3×5= | 73+4= 41-4= |
6×5= | 6×5= | 70-5= | 45-9= 7×3= |
6+48= | 35-5= | 51-4= | 97-7= 4+34= |
73-7= | 41+5= | 83-3= | 54-5= 23+8= |
32+7= | 90-8= | 44+8= | 71-4= 32+2= |
2×1= | 5×5= | 27-5= | 21-1= 6×8= |
78-5= 42-7= 3×6= 2×4= 37-7=
80-6= 3×3= 5+27= 40-6= 7×5=
5×9= 33-6= 69+8= 93-9= 5+56=
54-7= 29+2= 7+79= 3+78= 9×7=